|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | nhựa epoxy | Màu: | ral |
---|---|---|---|
chữa trị: | 180-200 ℃ / 10-15 phút | Kiểu: | nhiệt rắn |
độ dày: | 70-80um | Hoàn thành: | Trơn tru |
Điểm nổi bật: | nhiệt sơn tĩnh điện lớp phủ,sơn tĩnh điện uv kháng |
Ở đây hơn 20% toàn bộ nhân viên là các nhà quản lý cấp cao và kỹ thuật viên nước ngoài tại nhà máy của chúng tôi, thậm chí có đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp các loại sơn bột khác nhau cho các khách hàng khác nhau trên toàn thế giới
Ứng dụng của sản phẩm
♦ Thiết bị điện gia dụng | ♦ Khu vực hàng không vũ trụ |
♦ Điện tử ô tô | ♦ Thiết bị thể dục |
♦ Theo dõi lưu lượng truy cập | ♦ Thiết bị y tế |
♦ Ống dầu, Van | ♦ Công cụ & phần cứng |
♦ Đèn LED, Đèn ngoài trời | ♦ tản nhiệt & tản nhiệt |
♦ Kính trang trí | ♦ Tiện ích bên ngoài |
♦ Kết thúc bột của chúng tôi có sẵn trong một phạm vi rộng lớn của màu sắc và kết thúc .
♦ Bao gồm cả hiệu ứng kim loại, hiệu ứng chrome, hạt gỗ, kẹo màu bột, MDF bột
và hiệu ứng đặc biệt khác , làm cho chúng lý tưởng để trang trí trong nhà đồ nội thất bằng thép,
và các sản phẩm kim loại ngoài trời như máy móc nông nghiệp, phụ tùng ô tô
♦ sản phẩm của chúng tôi có một lưu trữ tốt ổn định , kháng muối phun, thời tiết, độ bền bên ngoài,
chống ăn mòn , kháng hóa chất, thời tiết cao và chống tia cực tím , và cũng có dòng chảy nhiệt tốt.
Chi tiết sản phẩm
Kiểu | Sơn bột epoxy; Lớp phủ bột polyester; Sơn phủ Epoxy-Polyester |
Màu | Màu RAL & Pantone |
Bề mặt hoàn thiện | Độ bóng cao và giữ màu |
Kích thước hạt | Trung bình 32-42μm |
Trọng lượng riêng | 1,2-1,7g mỗi mét khối |
Phủ sóng | 8-10 mét vuông trên mỗi kg ở độ dày màng 30-90 μm |
độ dày màng | Không ít hơn 100μm |
Chỉ dẫn
Điện áp ứng dụng | 60-90 KV |
Khoảng cách súng đến thành phần | 15-30CM |
Nhiệt độ bảo dưỡng | 180-200 ℃, 10 phút-15 phút |
Độ ổn định S torage
♦ Lưu trữ trong thông gió, khô, phòng sạch, nhiệt độ <25 ℃ | ♦ Độ ẩm tương đối 50-65% |
♦ tránh xa ánh sáng mặt trời trực tiếp, lửa, nhiệt | ♦ Để đạt hiệu suất tốt nhất, sử dụng trong vòng 6 tháng |
Mục kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
Độ dày màng | ISO2360 | 60-80um |
Độ cứng bút chì | ASTMD 3363 | HB-H |
Uốn | ISO1519 | ≤10mm |
Kiểm tra lưới 1mm | ISO2409 | 0 Lớp |
Kiểm tra xung | ASTMD2794 | Vượt qua |
Thử nghiệm thử nếm | ISO1520 | ≥8mm |
Khả năng chịu nhiệt 1000 giờ | ISO6270-1 | Popping <1mm |
Phun muối 1000 giờ | ISO9227 | Ăn mòn lan truyền <1mm |
Người liên hệ: Xiah_Yu
Tel: +8618408219501