|
|
| Tên thương hiệu: | Hsinda |
| Số mẫu: | nếp nhăn |
| MOQ: | ≥150kg |
| Giá: | 2.5-2.8USD/KG |
| Chi tiết bao bì: | Bên ngoài: Thùng xuất khẩu tiêu chuẩn bên trong: Túi nhựa dày; NW25KG GW26KG Chiều dài: 38cm Chiều r |
| Điều khoản thanh toán: | T/T,D/P,D/A,L/C,Western Union |
Lớp phủ bột màu xám sâu bền kết hợp tông màu xám tinh tế với kết cấu nhăn độc đáo để tạo ra thẩm mỹ công nghiệp nhưng hiện đại. Lớp hoàn thiện mờ có hiệu quả che giấu các vết xước nhỏ, làm cho nó trở nên lý tưởng cho vỏ máy móc có độ chính xác cao, thiết bị phòng thí nghiệm và lắp đặt ngoài trời.
| Mục kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Độ dày màng | 60-80um | Độ dày lớp phủ tối ưu đảm bảo độ phủ và độ bám dính tốt |
| Độ cứng bút chì | HB-H | Độ cứng vừa phải mang lại khả năng chống trầy xước tuyệt vời |
| Uốn | ≤10mm | Độ linh hoạt tuyệt vời, cho phép lớp phủ uốn cong mà không bị nứt |
| Kiểm tra lưới 1mm | Lớp 0 | Độ bám dính vượt trội, không bị bong tróc trong bài kiểm tra lưới 1mm |
| Kiểm tra xung lực | Đạt | Khả năng chống va đập tuyệt vời, vượt qua bài kiểm tra xung lực |
| Kiểm tra cốc | ≥8mm | Độ dẻo tốt, có khả năng chịu kéo căng mà không bị vỡ |
| Khả năng chịu nhiệt 1000 giờ | Nổ<1mm | Khả năng chịu nhiệt vượt trội, với ít hơn 1mm nổ sau 1000 giờ |
| Phun muối 1000 giờ | Lan rộng ăn mòn | Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, hoạt động tốt trong các bài kiểm tra phun muối |
| Điều khoản thương mại | Chi tiết |
|---|---|
| Điều khoản thương mại | FOB, CIF, CRF, CNF |
| Điều khoản thanh toán | T/T, L/C, West Union, , Paypal, v.v. |
| Điều kiện thanh toán | Đặt cọc 70% trước, số dư 30% trước khi giao hàng |
| Thời gian giao hàng | 3-7 ngày làm việc sau khi đặt cọc |
| Tùy chọn vận chuyển |
Đường biển: Vận chuyển tiết kiệm nhất nhưng chậm nhất (15-30 ngày) Đường hàng không: Nhanh nhất nhưng đắt nhất (3-4 ngày) Chuyển phát nhanh: Các hãng vận chuyển khác nhau bao gồm EMS, FedEx, TNT, v.v. |