|
|
| Tên thương hiệu: | HSINDA |
| Số mẫu: | Tùy chỉnh |
| MOQ: | 300kg |
| Giá: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Hộp carton giấy, Kích thước gói đơn: 39x29x39 cm, tổng trọng lượng: 26,0 kg |
| Điều khoản thanh toán: | TT, công đoàn phương tây, |
Sơn bột khô là một quy trình hoàn thiện bề mặt tiên tiến, trong đó bột khô dạng tự do, 100% rắn được áp dụng bằng tĩnh điện lên một chất nền (thường là kim loại) và sau đó được xử lý nhiệt để tạo thành một lớp bảo vệ bền chắc. Không giống như sơn lỏng, nó không chứa dung môi, VOC hoặc chất mang - bản thân bột bám dính và hợp nhất thành lớp phủ.
| Yếu tố | Sơn bột khô | Sơn ướt truyền thống |
|---|---|---|
| Thành phần | 100% rắn, không dung môi | Chứa dung môi/VOC |
| Độ bền | Khả năng chống mài mòn cao hơn | Dễ bị phai màu/sứt mẻ |
| Sấy khô | Sấy nhiệt (lò nướng) | Làm khô bằng không khí hoặc nướng |
| Lãng phí | Sơn thừa có thể tái chế | Sơn thừa bị lãng phí |
| Tùy chọn hoàn thiện | Nhiều loại vân/hiệu ứng | Bị giới hạn bởi công thức lỏng |
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp ứng dụng | 60-90 KV |
| Khoảng cách súng đến bộ phận | 15-30CM |
| Nhiệt độ sấy | 180-200°C, 10 phút - 15 phút |
| Bảo quản trong phòng thông gió, khô ráo, sạch sẽ, nhiệt độ< 25°C | Độ ẩm tương đối 50-65% |
| Tránh ánh nắng trực tiếp, lửa, nhiệt | Để có hiệu suất tốt nhất, sử dụng trong vòng 6 tháng |
| Mục kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
|---|---|---|
| Độ dày màng | ISO2360 | 60-80um |
| Độ cứng bút chì | ASTMD 3363 | HB-H |
| Độ uốn | ISO1519 | ≤10mm |
| Kiểm tra lưới 1mm | ISO2409 | Lớp 0 |
| Kiểm tra va đập | ASTMD2794 | Đạt |
| Kiểm tra cốc | ISO1520 | ≥8mm |
| Khả năng chịu nhiệt 1000 giờ | ISO6270-1 | Sủi bọt<1mm |
| Phun muối 1000 giờ | ISO9227 | Lan rộng ăn mòn<1mm |
Sơn bột Hsinda mang lại độ phẳng và độ bám dính tốt nhất trên bề mặt kim loại, với hàm lượng nhựa DSM trên 60%.
| Điều khoản thương mại | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Điều khoản thanh toán | T/T, L/C, West Union, PayPal, v.v. |
| Thời gian giao hàng | 3-7 ngày sau khi thanh toán |
| Đóng gói | Kích thước: 39*26*43 (đơn vị: cm) Trọng lượng: N.W. 25kg G.W. 26kg |
| Vận chuyển | Đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh |